bretagne · District · Saison 2025-2026
Matchs joués
10
Bilan
Points
22
Série en cours
4 victoires d'affilée
J9 · District
Impact joueur
CLEMENT L. — +1.6 pts/match quand il joue (3 avec vs 1.43 sans)
J12 · District
| Joueur | Poste | Titu + Ent. | Buts |
|---|---|---|---|
| JEREMY O. | 9 + 0 | 0 | |
| ANTOINE L. | 3 + 0 | 0 | |
| ARTHUR P. | 11 + 1 | 0 | |
| LUC M. | 10 + 2 | 0 | |
| GREGORY L. | 10 + 0 | 0 | |
| MATEO L. | 8 + 1 | 0 | |
| CLEMENT L. | 4 + 0 | 0 | |
| LOAN O. | 3 + 1 | 0 | |
| JUSTIN L. | 3 + 0 | 0 | |
| TOM B. | 2 + 3 | 0 | |
| MATHIS L. | 1 + 0 | 0 | |
| MAXENCE G. | 1 + 0 | 0 | |
| THIBAUT M. | 8 + 1 | 0 | |
| KELVIN D. | 8 + 0 | 0 | |
| LEANDRE P. | 8 + 0 | 1 | |
| YVES G. | 7 + 1 | 0 | |
| CEDRIC V. | 5 + 1 | 0 | |
| YANIS P. | 5 + 0 | 0 | |
| TITOUAN R. | 2 + 1 | 0 | |
| EMILIEN P. | 2 + 0 | 0 | |
| MATHIS L. | 1 + 2 | 0 | |
| MELVIN H. | 1 + 0 | 0 | |
| LOAN H. | 0 + 2 | 0 | |
| PIERRE ANTOINE M. | 0 + 1 | 0 | |
| ANDY M. | 0 + 1 | 0 | |
| THOMAS O. | 0 + 1 | 0 | |
| YOUEN L. | 6 + 2 | 0 | |
| LEO C. | 5 + 0 | 0 | |
| LOUIS B. | 4 + 1 | 0 | |
| MAXIME G. | 4 + 0 | 0 | |
| ANTONIN L. | 3 + 3 | 0 | |
| REMY R. | 3 + 2 | 0 | |
| LILIAN J. | 3 + 1 | 0 | |
| RAPHAEL L. | 2 + 0 | 0 | |
| NOAH C. | 1 + 0 | 0 |
2.4
buts/match
1.3
encaissés/match
LANVOLLON JS 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 10 journées, le club occupe la 3ème place avec 22 points (7V, 1N, 2D) et une différence de buts de +11 (24 marqués, 13 encaissés). Le meilleur buteur est LEANDRE P. avec 1 but en 8 matchs. L'effectif compte 35 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.